249 900 Р
В наличии 10 шт.
Утилизационный сбор оплачен, ПСМ в комплекте!
Газонокосилка бензиномоторная самоходная с сиденьем MTD Minirider 60 RDE имеет следующие особенности:
Технические характеристики MTD Minirider 60 RDE:
Модель двигателя
|
Briggs & Stratton 875 Series 1-цилиндровый |
Рабочий объем | 190 см3 |
Тип запуска | Электр. стартер |
Тип трансмиссии | Transmatic 6 скоростей |
Передние колеса, см | 33×13 |
Задние колеса, см | 41×17 |
Подшипники | Скольжения |
Ширина кошения | 60 см |
Травосборник | 150 л |
Набор для мульчирования | Опция |
Дефлектор | Опция, задний |
Высота кошения. мм | 38–95 |
Регулировка высоты кошения | 5 позиций |
Емкость топливного бака, л | 1.2 |
Радиус разворота, см | 46 |
Габариты Д х Ш х В, см | 192×83×112 |
Вес, кг | 140 |
Главное | |
Вес (кг) | 140 |
Габариты (ДхШхВ) (см) | 192х83х112 |
Объем топливного бака (л) | 1,2 |
Привод колес | Задний |
Применение | Бытовое |
Производитель | MTD |
Родина бренда | Германия |
Срок гарантии | 2 года |
Страна сборки | США |
Тип | Минирайдер - газонокосилка самоходная с сидением |
Трансмиссия | Механическая |
Двигатель | |
Запуск двигателя | Ключом (аккумулятор 12В) |
Количество цилиндров | 1 |
Максимальная мощность (л.с.) | 5,2 |
Модель двигателя | MTD ThorX 196 Evo1 OHV |
Номинальная мощность (л.с.) | 5 |
Объем двигателя (см3) | 196 |
Производитель двигателя | MTD (США - Китай) |
Тип двигателя | Бензиновый 4-х тактный |
Комфорт | |
Включение привода ножа | Механическое (рычагом) |
Круиз-контроль | Нет |
Передний бампер | Есть |
Подстаканник | Есть |
Счетчик моточасов | Нет |
Штуцер для промывки деки | Нет |
Кошение | |
Боковой выброс | Нет |
Высота травы после стрижки (мм) | 35-90 |
Индикатор заполненности травосборника | Нет |
Количество ножей деки | 1 |
Кошение задним ходом | Нет |
Мульчирование | Опция |
Объем травосборника (л) | 150 |
Опустошение травосборника | Ручное |
Рекомендуемая площадь кошения | 500-1500 м2 (60-80 см.) |
Травосборник | Есть |
Ширина скашивания (см) | 60 |
Обвес | |
Возможность установки роторного снегоуборщика и щетки | Нет |
Сцепка для прицепного оборудования | Есть |
Режущая дека | |
Количество скоростей | 6 вперед / 6 назад |
Тип скашивания | 3 в 1: Сбор в травосборник через боковой выброс, боковой выброс и мульчирование |
Фара/Фары | Нет |
Шасси | |
Блокирование дифференциала | Нет |
Минимальный радиус разворота (см) | 46 |
Подшипники в колесах | Нет |
Размер задних колес ("/см) | 16x6,5-8 / 40,6x16,5 |
Размер передних колес ("/см) | 13x5,0-6 / 33x12,7 |