1 999 000 Р
В наличии 12 шт.
Утилизационный сбор не включен в стоимость. Почему?
СКАУТ TB-904С — полноприводный трактор на мощном шасси «TB» с тяговым усилием 15,1 KN при массе 3200 кг задает высокую планку в сегменте машин до 100 лошадиных сил.
Также к трактору опционально поставляется фирменный фронтальный погрузчик-еврорамка FEL-900KS со сменным оборудованием для сельскохозяйственных, коммунальных и строительных работ. Управление происходит настраиваемым джойстиком.
Страна происхождения | Китай |
Страна сборки | Россия |
Тяговое усилие, KN | 15,1 |
Тип коробки передач | Механическая реверсивная КПП "TB" |
Количество передач | 12F + 12R |
Блокировка дифференциала | Механическая блокировка дифференциала заднего моста |
Ходоуменьшитель | Отсутствует |
Реверс переключатель переднего / заднего хода | Подрулевой рычаг реверсивной синхронизированной КПП |
Синхронизаторы КПП | КПП с синхронизаторами |
Колесная формула | 4x4 подключаемый полный привод |
Тип переднего моста | Качающийся, портального типа (с бортовыми редукторами) |
Привод от двигателя | Прямое соединение двигателя с коробкой передач через муфту сцепления |
Габаритные размеры, мм | 3950 x 1780 x 2710 |
Среднее значение радиуса разворота, см | 475 |
Дорожный просвет, мм | 390 |
Колея, мм | Задняя — 1440, Передняя — 1310 |
Колесная база, мм | 2100 |
Размер задних колес | 14,9"–30" |
Размер передних колес | 9,5"–24" |
Гидроусилитель руля (ГУР) | Гидроусилитель руля с независимым гидравлическим контуром |
Гидравлический распределитель | Штатный распределитель для трехточечного подвеса и дополнительный двухмагистральный распределитель |
Дополнительные гидровыходы | Две гидропары с быстросъемными соединениями |
Производительность гидравлического насоса, л/ мин | 62,5 |
Объем гидравлической системы, л | 24 |
Максимальное давление в гидравлической системе, бар | 250 |
Объем топливного бака, л | 90 |
Тип задней навесной системы | Трехточечный подвес второй категории |
Грузоподъемность задней навесной системы, кг | 1880 |
Размер пальца верхней тяги | 25,5 мм (1") |
Размер пальца нижней тяги | 28,7 мм (1 1 ⁄ 8") |
Расстояние между нижними тягами | 870 мм (34") |
Сцепное устройства для прицепа (сельскохозяйственное усиленное тяговое дышло) | Да, палец 30 мм. |
Тип ВОМ | Независимый восьмипазовый Ø35 с прямоугольными шлицами |
Скорость ВОМ, об / мин | 540 / 760 |
Мощность ВОМ, кВт | 50 |
Тормозная система | Герметичный дисковый тормоз, раздельный для каждого колеса |
Парковочный тормоз | Механический |
Объем АКБ | 120 A/H |
Мощность генератора | 750W |
Компрессор | Компрессор, пневмоусилитель тормозной системы, ресивер и пневмовыход |
Ресивер, объем, л | 10 |
Сцепление | Двухдисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
Кабина | Шестиопорная несъемная звуко- и термоизоляционная герметичная кабина на амортизаторах, с каркасом безопасности |
Фильтрация воздуха, поступающего в салон | Вентиляции с фильтром салона |
Рабочее освещение | Фронтальные лампы LED x 4, задние лампы LED x 4 |
Приборная панель | Комбинированная приборная LED панель: тахометр, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня масла, счетчик моточасов, указатель уровня топлива |
Тип сиденья | Амортизированное сиденье с настройкой веса оператора, подлокотниками и ремнем безопасности |
Музыкальная система | Есть |
Камера заднего вида | Есть |
Кондиционер | Есть |
Отопитель салона | Отопитель с дополнительной помпой |
Рулевая колонка с изменяемым углом наклона | Да |
Уровень шума в салоне, dB | 80 |
Розетка USB | Есть |
Передние утяжелители (балласты) | 8 блоков по 18 кг = 144 кг |
Задние утяжелители (балласты) | 4 блока по 45 кг = 180 кг |
Конструкционный вес без навесного оборудования, кг | 3200 |
Тип двигателя | Дизельный четырехтактный, с вертикальным расположением цилиндров |
Максимальная мощность, л. с. | 90 |
Объем двигателя, куб. см | 4087 |
Количество оборотов, об./мин. | 2400 |
Количество цилиндров | 4 |
Ход поршня, мм | 118 |
Диаметр цилиндра, мм | 105 |
Система охлаждения | Принудительное водяное |
Смазка двигателя | Масляный насос |
Запуск двигателя | Электростартер |
Тип вала отбора мощности | На корзину сцепления |
Масса двигателя, кг | 390 |
Габаритные размеры, мм | 892 х 618 х 740 |
Отапливаемая кабина
Комплект документов (ПСМ) для регистрации в Ростехнадзоре
Инструкция на русском языке
Трактор в сборе