1 999 000 Р
В наличии 12 шт.
Утилизационный сбор не включен в стоимость. Почему?
Новинка 2020 года! Трактор СКАУТ TB-804C — это 80 лошадиных сил, двенадцатиступенчатая КПП с реверсом, масса 3 тонны. Трактор составляет конкуренцию МТЗ-82 «Беларус», Lovol TB-804C и другим 80-ти сильным машинам. Трактор предназначен для сельскохозяйственной, коммунальной и строительной работы:
Под капотом установлен четырехцилиндровый дизельный двигатель Laidong kM4100ZT4–53 (Stage II) с принудительным водяным охлаждением и свечамии накала в каждом цилиндре. Мотор уверенно запускается при низкой температуре, стабильно работает и выдерживает сильные нагрузки.
Навесное оборудование подключается на трехточечный подвес с максимальной грузоподъемностью до 1420 кг, двухскоростной вал отбора мощности и гидравлический распределитель. Машина агрегатирует навесные плуги, сеялки, почвофрезы, фронтальные погрузчики и экскаваторы. К трактору подключается навесное оборудование от тракторов МТЗ-82 и его модификаций.
Трактор оборудован реверсивной двенадцатиступенчатой КПП, блокировкой дифференциала и полным приводом. Масса трактора составляет — 3090 кг. Машина предназначена для ежедневной сельскохозяйственной, коммунальной или строительной работы.
Страна происхождения | Китай |
Страна сборки | Китай / Россия |
Габаритные размеры, мм | Длина 3700 | Ширина 1800 | Высота кабины по верхней точке 2750 |
Дорожный просвет, мм | 360 |
Конструкционный вес без навесного оборудования, кг | 3090 |
Кабина с отоплением | Шестиопорная несъемная звуко- и термоизоляционная герметичная кабина на амортизаторах, с каркасом безопасности |
Размер задних колес | 14,9"–30" |
Размер передних колес | 8,3"–24" |
Колея, мм | 1200–1500 |
Тип и скорость ВОМ | Неавтономный восьмипазовый Ø35 с прямоугольными шлицами, 540/760 об/мин |
Привод от двигателя | Прямое соединение двигателя с коробкой передач через муфту сцепления |
Тип коробки передач | Механическая |
Количество передач | (12+12) |
Блокировка дифференциала | Блокировка планетарного механизма заднего моста |
Колесная формула | 4x4 (полный привод) |
Гидроусилитель руля (ГУР) | Полностью гидравлическая рулевая передача с отдельным гидравлическим контуром |
Тип задней навесной системы | Трехточечная навесная система | 1420 кг грузоподъемность |
Тип тормозной системы | Герметичный дисковый тормоз, раздельный для каждого колеса |
Тип сцепления | Двухдисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
Гидравлический распределитель | Штатный распределитель для трехточечного подвеса |
Количество дополнительных гидровыходов | 2 пары гидровыходов |
Система света | Дальний и ближний свет | Поворотники | Габаритные огни | Стоп-сигнал | Подсветка заднего подвеса |
Звуковой сигнал | Клаксон |
Приборная панель | Амперметр | Датчик температуры охлаждающей жидкости | Датчик давления масла | Счетчик моточасов | Уровень топлива |
Минимальный радиус разворота, см | 320 |
Наличие сцепного устройства для прицепа | Механическое сцепное устройство и электророзетка |
Наличие компрессора | Компрессор с функцией отключения |
Наличие утяжелителей в стандартной комплектации | Передние балласты — 144 кг (8 блоков по 18 кг), задние — 180 кг (4 блока по 45 кг) |
Тип двигателя | Дизельный четырехтактный, с вертикальным расположением цилиндров |
Максимальная мощность, л. с. | 80 |
Объем двигателя, куб. см | 3299 |
Количество оборотов, об./мин. | 2400 |
Количество цилиндров | 4 |
Ход поршня, мм | 105 |
Диаметр цилиндра, мм | 100 |
Система охлаждения | Принудительное водяное |
Смазка двигателя | Масляный насос |
Запуск двигателя | Электростартер |
Тип вала отбора мощности | На корзину сцепления |
Масса двигателя, кг | 440 |
Габаритные размеры, мм | 680 х 850 х 910 |
Объем топливного бака, л | 90 |
Номинальная мощность, л.с. | 80 |
Отапливаемая кабина
Комплект документов (ПСМ) для регистрации в Ростехнадзоре
Инструкция на русском языке
Трактор в сборе